Revestimientos
| Abreviatura | TiN | TiCN | TIAIN | CrN | NIT | VAP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Designación | Nitruro de titanio | Nitruro de titanio y carbono | Nitruro de titanio y alumnio | Nitruro de cromo | Nitruración | Vaporizar |
| Color | Dorado | Morado | Negro | Colores Cromados | Negro | Negro |
| Dureza HV | 2000-2300 | 3000 | 3300 | 2000-2200 | 1100-1200 | 1100-1200 |
| Grosor de la capa µ / mm | 2-3 µ | 2-3 µ | 2-3 µ | 2-3 µ | 0,02-0,03 mm | 1-2 µ |
| temperatura máx. de aplicación °C | 600-700 | 400-500 | 800-900 | 700-750 | 600-700 | 600-700 |
| Coeficiente de fricción contra el acero | aprox. 0,67 | aprox. 0,38 | aprox. 0,37 | aprox. 0,57 | aprox. 0,67 | aprox. 0,67 |




